Colegios Particulares de Las Condes
* Educación Básica y Media
A continuación te presentamos el listado de los establecimientos registrados en el Portal del Ministerio de Educación. Para información detallada, revisa los establecimientos en el siguiente link: Buscador Mineduc
| Nombre del Establecimiento | Mensualidad |
|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL LIFE SUPPORT [31047] | Más de $100.000 |
| COLEGIO ALCÁZAR DE LAS CONDES [24884] | Más de $100.000 |
| COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO [8979] | Más de $100.000 |
| COLEGIO ANDINO ANTILLANCA [25142] | Más de $100.000 |
| COLEGIO ÁRABE [8911] | Más de $100.000 |
| COLEGIO BRITISH HIGH [8921] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CIUDADELA MONTESSORI DE LAS CONDES [12266] | Más de $100.000 |
| COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA APOQUINDO [8870] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CONCORDIA [8883] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES [8902] | Más de $100.000 |
| COLEGIO COYANCURA [12086] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CRECES [24494] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CUMBRES [11968] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DALCAHUE [8895] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO [8878] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DEL VERBO DIVINO [8888] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DUNALASTAIR [8978] | Más de $100.000 |
| COLEGIO EMAUS [24795] | Más de $100.000 |
| COLEGIO INSTITUCION TERESIANA [25055] | Más de $100.000 |
| COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE [8893] | Más de $100.000 |
| COLEGIO LA GIROUETTE [8868] | Más de $100.000 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL LORETO [24826] | Más de $100.000 |
| COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES [8891] | Más de $100.000 |
| COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA LAS CONDES [24908] | Más de $100.000 |
| COLEGIO QUIMAY [26134] | Más de $100.000 |
| COLEGIO REDLAND SCHOOL [8885] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAINT ANDREW [26080] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS [8867] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA [8892] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN LUIS DE LAS CONDES [9038] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LAS CONDES [25825] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN NICOLAS DE MYRA [24409] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SCUOLA ITALIANA VITTORIO MONTIGLIO [8863] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SEMINARIO PONTIFICIO MENOR [8900] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE SOUTHERN CROSS SCHOOL [12265] | Más de $100.000 |
| COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY [8873] | Más de $100.000 |
| COLEGIO WENLOCK SCHOOL [8872] | Más de $100.000 |
| COLEGIO WILLIAM KILPATRICK [8914] | Más de $100.000 |
| SAN JUAN DE LAS CONDES [24761] | Más de $100.000 |
